Juleaften falder på en tirsdag i år, og har derfor indflydelse på vores åbningstider. Der er også ændringer på vores leveringsmuligheder. Få overblik over ændringer op til jul og frem til nytåret 2024.
Vi kunne desværre ikke finde noget ud fra søgningen: "{{searchString}}".
Prøv at søge efter nogle andre ord eller find varerne via kategorierne.
Du kan søge efter varenumre, EAN num, produktnavne og lign.
Skal du på arbejde mellem jul og nytår?
Natleveringer:
Levering af nat- og kranordrer:
Dagsleveringer:
Kundeordrer lagt efter deadline:
Vigtigt vedrørende kranleveringer:
Butik | Ændret åbningstid mandag d. 23. dec. | Ændret åbningstid fredag d. 27. dec | Ændret åbningstid mandag d. 30. dec. | |
Albertslund | ||||
Amager | 6.30-15.00 | 06.30-14.00 | 6.30-15.00 | |
Ballerup | 7.00-15.00 | 07.00-14.00 | 7.00-15.00 | |
Brøndby | 7.00-14.00 | 07.00-13.00 | 07.00-14.00 | |
DK låseservice | 08.00-15.00 | 08.00-14.00 | 08.00-15.00 | |
EA Fredericia | 07.00-15.00 | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | |
EA Middelfart | 07.00-15.00 | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | |
Esbjerg | 07:00-15.00 | 07:00-13.00 | 07:00-15.00 | |
Farum | 07:00-12:00 | 07.00-14.00 | 07.00-15.00 | |
Fredericia | 06.45-15.00 | 06.45-13.00 | 06.45-15.00 | |
Frederiksberg | ||||
Frederikssund | 07.00-15.00 | 07.00-12.00 | 07.00-15.00 | |
Frederiksværk | 07.00-15.00 | 07.00-14.00 | 07.00-15.00 | |
Greve | ||||
Haderslev | ||||
Helsingør | 07.00-15.00 | 07.00-12.00 | 07.00-15.00 | |
Herning | 07.00-13.00 | 07:00-15.00 | ||
Hillerød | ||||
Hjørring | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | ||
Hobro | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | ||
Holbæk | ||||
Holstebro | 07.00-15.00 | |||
Horsens | 07.00-15.00 | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | |
Hvidovre | 6.30-14.30 | 06.30-13.30 | 6.30-14.30 | |
Hørsholm | 07.00 - 15.00 | 07:00-12.00 | 07.00-15.00 | |
Kalundborg | 07.00-15.00 | 07.00-12.00 | 07.00-15.00 | |
Kastrup | 6.45-15.00 | 06.45-14.00 | 6.45-15.00 | |
Kolding | 06.45-15.00 | 06.45-13.00 | 06.45-15.00 | |
Køge | ||||
Lyngby | ||||
Nykøbing F | ||||
Næstved | ||||
Nørrebro | ||||
Odense City | 07.00-15.00 | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | |
Odense SØ. | 07.00-15.00 | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | |
Randers | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | ||
Ringsted | ||||
Risskov | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | ||
Roskilde | ||||
Rødovre | ||||
Rønne | 07.00-15.00 | 07.00-12.00 | 07.00-15.00 | |
Silkeborg | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | ||
Skive | 07.00-15.00 | |||
Slagelse | 07.00-15.00 | 07.00-12.00 | 07.00-15.00 | |
Søborg | ||||
Sønderborg | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | ||
Vejle | 07.00-15.00 | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | |
Vesterbro | ||||
Viborg | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | ||
Viby (århus) | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | ||
Vordingborg | ||||
Østerbro | ||||
Aabenraa | 07.00-15.00 | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | |
Åbyhøj | 06:30-13:00 | 06:30-15:00 | ||
Aalborg | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 | ||
Aarhus | 07.00-13.00 | 07.00-15.00 |
Cookies på AO.dk bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her
-anvendes ikke-